क्रम सं.
स्रोत
आयतन (एम.ए.एफ.)
1
गंगा नहर
1.11
2
भाखड़ा
1.41
3
रावी व्यास
8.60
4
नर्मदा
0.50
5
यमुना
0.91
6
माही
0.37
7
चम्बल कोटा बेराज
1.60
कुल
14.50
क्र.सं. | विवरण | आवंटन दस लाख एकड़ फीट | दस लाख घन मीटर |
1. | राजस्थान को आंतरिक सतही जल संसाधनों से जल आवंटन | ||
(अ) | 1) मार्च 1993 तक प्रयुक्त | 6.39 | 7881.94 |
2) चालू योजनाओं द्वारा प्रयुक्त करने हेतु | 1.80 | 2220.26 | |
योग | 8.19 | 10102.20 | |
(ब) | अन्य राज्यों में जल प्रवाह सहित भविष्य की अन्य योजनाओं द्वारा प्रयुक्त करने हेतु | ||
1.) माहि बेसिन | 1.20 | 1480.18 | |
2.) कोटा बैराज के नीचे चंबल बेसिन | 5.24 | 6463.43 | |
3. साबरमति बेसिन | 0.27 | 333.04 | |
4. अन्य छोटे बेसिन | 0.96 | 1184.18 | |
योग | 7.67 | 9460.79 | |
1. प्रस्तावित एवं अन्वेक्षित परियोजना द्वारा | 4.65 | 5735.68 | |
2.) अतिरिक्त अन्वेक्षण की आवश्यकता वाली परियोजनाओं द्वारा | 3.02 | 3725.11 | |
कुल | 7.67 | 9460.79 | |
कुल सतही जल क्षमता (अ+ब) 1 | 15.86 | 19563.00 | |
2. | अंतरराज्यीय नदी बेसिनों से राजस्थान को जल आवंटन | ||
अ | 1. रवि ब्यास | ||
क. विभाजन पूर्व गंग नहर के माध्यम के प्राप्त अंश | 1.11 | 1370.00 | |
ख. इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा चरण-1 सिंचाई 3.37 एम.ए.एफ. पेयजल आपूर्ति .022 एम.ए.एफ | 3.59 | 4432.00 | |
ग. पेयजल आपूर्ति सहित इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण 20.65 एम.ए.एफ | 4.00 | 4938.00 | |
घ. अन्य | |||
1) गंग नहर | 0.30 | 370.04 | |
2) भाखड़ा नहर | 0.24 | 296.22 | |
3) सिद्ध मुख नहर | 0.47 | 579.74 | |
ब) | 2. भाकड़ा (सतलज से) | 1.41 | 1741.00 |
स) | 3. यमुना | 0.91 | 1119.00 |
माही जल | 0.37 | 457.00 | |
द) | 4. कोटा बैराज तक चंबल | 1.60 | 1980.00 |
य) | नर्मदा | 0.50 | 617.00 |
योग 2 | 14.50 | 17901.00 | |
3. | भविष्य में अपेक्षित आवंटन | ||
1. माहि | 1.56 | 1926.00 | |
2. गंगा नदी में हिस्सा (मांग) | 37.10 | 45800.00 | |
योग 3 | 38.66 | 47726.00 | |
4 | लंबी अवधि हेतु अपेक्षित जल संसाधनों का योग | ||
साधन 1+2+3 | 69.02 | 85190.00 |
क्षेत्र | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) |
अ. राज्य का क्षेत्रफल | 342239.00 |
ब. भूजल संभावित क्षेत्र | 215141.90 |
स. पहाड़ी एवं पहाड़ी वन क्षेत्र | 21299.39 |
द. लवणीय क्षेत्र | 100222.87 |
य. कम उपज अथवा जलमग्न भूमि क्षेत्र | 5574.84 |
पुनर्भरण | मात्रा (दस लाख घन मीटर) |
अ. कुल वार्षिक पुनर्भरण | 12602.15 |
ब. वर्षा द्वारा | 10206.49 |
स. अन्य स्रोत द्वारा | 2395.66 |
भूजल निकास (ड्राफ्ट) | मात्रा (दस लाख घन मीटर) |
अ. कुल वार्षिक भू-जल निकास (ड्राफ्ट) | 12019.12 |
ब. वार्षिक सिंचाई निकास (ड्राफ्ट) | 11035.70 |
स. वार्षिक घरेलू और औद्योगिक निकास (ड्राफ्ट) | 983.42 |
द. वास्तविक भूजल निकास (ड्राफ्ट) (70 प्रतिशत सिंचाई ड्राफ्ट एवं घरेलू एवं औद्योगिक ड्राफ्ट शेष भूजल) | 8708.41 |
शेष भूजल | |
अ. शेष भूजल 2(अ)-3(द) | 3893.74 |
भूजल विकास की अवस्था | प्रतिशत |
अ. भूजल विकास की अवस्था | 69.10 |
ब्लॉक श्रेणी | कुल (संख्या) |
अ. सुरक्षित | 135 |
ब. अर्द्धसंकटपूर्ण | 34 |
स. संकटपूर्ण | 26 |
द. अत्यधिक शोषित | 41 |
य. लवणीय या खारा | 1 |
संभावित क्षेत्र की श्रेणी | कुल (संख्या) |
अ. सुरक्षित | 404 |
ब. अर्द्ध संकटपूर्ण | 85 |
स. संकटपूर्ण | 73 |
द. अत्यधिक शोषित | 106 |
संभावित जोन श्रेणी का क्षेत्रफल | क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) |
अ. सुरक्षित | 127702.28 |
ब. अर्द्ध संकटपूर्ण | 27754.61 |
स. संकटपूर्ण एवं अत्यधिक शोषित | 59685.01 |
भूजल स्तर प्रवणता (मानसून पूर्व 1992-99) | |
अ. भूजल स्तर से कमी की प्रवृति युक्त ब्लॉक | 141 |
ब. भूजल स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति युक्त ब्लॉक | 96 |
स. भूजल की कमी की प्रवृत्ति के अंतर्गत राजकीय क्षेत्र | 61 प्रतिशत |
सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र | क्षेत्र (हेक्टेयर) |
अ. कुओं द्वारा सिंचाई 1996-1997) | 3580647 |
ब. सतही जल स्रोत द्वारा सिंचाई (1996-1997) | 1579925 |
1
1990 तक सिंचाई हेतु भूजल ड्राफ्ट
7523.24 एम.सी.एम.
2
1998 तक सिंचाई हेतु भूजल ड्राफ्ट
11035.69 एम.सी.एम.
3
8 वर्षों में सिंचाई ड्राफ्ट में वृद्धि
3512.45 एम.सी.एम.
4
प्रतिवर्ष ड्राफ्ट में वृद्धि की दर
439.00 एम.सी.एम.
5
25 वर्षों में सिंचाई ड्राफ्ट में अपेक्षित वृद्धि
10976.00 एम.सी.एम.
6
2025 तक अपेक्षित सिंचाई ड्राफ्ट
22012.00 एम.सी.एम.
7
वास्तविक सिंचाई ड्राफ्ट (सिंचाई ड्राफ्ट का 70 प्रतिशत)
15408.50 एम.सी.एम.
8
घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु आवश्यक जल की अनुमानित मात्रा
2578.00 एम.सी.एम.
9
वास्तविक भूजल ड्राफ्ट) सिंचाई घरेलू एवं औद्योगिक ड्राफ्ट का 70 प्रतिशत)
17986.50 एम.सी.एम.
10
पूर्व में विभिन्न समयों पर अनुमानित पुनर्भरण पर आधारित कुल वार्षिक पुनर्भरण
1300.00
11
भूजल आधिक्य
(-)4986.50 एम.सी.एम.
12
भूजल विकास की अपेक्षित स्थिति
138 प्रतिशत
नीचे दिए गए विषय पर सवाल जवाब के लिए टॉपिक के लिंक पर क्लिक करें Culture Question Bank International Relations Security and Defence Social Issues English Antonyms English Language English Related Words English Vocabulary Ethics and Values Geography Geography - india Geography -physical Geography-world River Gk GK in Hindi (Samanya Gyan) Hindi language History History - ancient History - medieval History - modern History-world Age Aptitude- Ratio Aptitude-hindi Aptitude-Number System Aptitude-speed and distance Aptitude-Time and works Area Art and Culture Average Decimal Geometry Interest L.C.M.and H.C.F Mixture Number systems Partnership Percentage Pipe and Tanki Profit and loss Ratio Series Simplification Time and distance Train Trigonometry Volume Work and time Biology Chemistry Science Science and Technology Chattishgarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Jharkhand GK Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan States Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar Computer Knowledge Economy Indian culture Physics Polity