तीर्थंकर | स्वर्ग (पूर्व जन्म) | जन्मस्थान; अभिषेक | माता-पिता | वर्ण | चिह्न | ऊँचाई | आयु | वृक्ष | परिचर आत्माएं | पुरुष शिष्य; स्त्री शिष्य | निर्वाण स्थल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (आदिनाथ) | सर्वर्थासिद्ध | विनित्तानागरी; पुरिमतल | मरूदेवी नाभिराय | स्वर्णिम | 500 धनुष | 84,00,000 पूर्व | वात | गोमुख और | पुंदारिका; ब्रह्ममी | अष्टपद (कैलश) | |
2. | विजयाविमन | अयोध्या; | विजयादेवी जितशत्रु | स्वर्णिम | 450 धनुष | 72,00,000 पूर्व | शाल | महायक्ष और अजितबाला; या रोहिणी | सिंहासन; फाल्गु | सम्मेदशिखर | |
3. | उवारिमाग्रैवेक | Savathi; श्रावस्ती | सेनारानी जितारी | स्वर्णिम | 400 धनुष | 60,00,000 पूर्व | Prayala | Trimukha और Duritari; या Prajnapti | चारु; Syama | सम्मेदशिखर | |
4. | जयंताविमन | अयोध्या; | सिद्धार्था सन्वर | स्वर्णिम | 350 धनुष | 50,00,000 पूर्व | Priyangu | Nayaka और Kalika, या Yakshesvara और Vajrasrinkhala | Vajranabha; Ajita | सम्मेदशिखर | |
5. | जयंताविमन | अयोध्या; | सुमंगला मेघरथ | स्वर्णिम | 300 धनुष | 40,00,000 पूर्व | ज़ेवियर सेला-ई-मार्टिन | Tumburu और महाकाली, या Purushadatta | Charama; Kasyapi | सम्मेदशिखर | |
6. | उवरिमग्रैवेक | Kausambi; | सुसीमा श्रीधर | लाल | 250 धनुष | 30,00,000 पूर्व | छत्र | Kusuma और Syama, या Manovega या Manogupti | प्रद्योतन; रती | सम्मेदशिखर | |
7. | मध्यमाग्रैवेक | वाराणसी; | पृथ्वी सुप्रतिष्ठ | स्वर्णिम | 200 धनुष | 20,00,000 पूर्व | सिरिश (बबूल सिरिश) | Matanga और सांता, या Varanandi और काली | विदिर्भ; सोमा | सम्मेदशिखर | |
8. | विजयंत | चंद्रपुर; | लक्ष्मणा महासेन | श्वेत | 150 धनुष | 10,00,000 पूर्व | नाग | विजया और Bhrikuti, या Syama या विजया और Jvalamalini | Dinna; Sumana | सम्मेदशिखर | |
9. | ंअतदेवलोक | कनान्दिनागरी; | रामा सुग्रीव | श्वेत | 100 धनुष | 2,00,000 पूर्व | सलि | Ajita और Sutaraka; या महाकाली | वर्धक; वारुनी | सम्मेदशिखर | |
10. | Achyutadevaloka | Bhadrapura या Bhadilapura; | सुनंदा दृढरथ | स्वर्णिम | 90 धनुष | 1,00,000 पूर्व | Priyangu | ब्रह्मा और अशोका, या Manavi | सुजस | सम्मेदशिखर | |
11. | Achyutadevaloka | Simhapuri; | विशना विष्णु | स्वर्णिम | 80 धनुष | 84,00,000 वर्ष | तन्दुक | Yakshet और Manavi, या Isvara और विज, गौरी. | कश्यप धरणी | सम्मेदशिखर | |
12. | Pranatadevaloka | चम्पापुरी; | जया वासुपूज्य | लाल | 70 धनुष | 72,00,000 वर्ष | पटल | Kumara और चंदा, या Gandhari | सुभुमा; धरणी | चम्पापुरी | |
13. | Mahasaradevaloka | Kampilyapura; | श्यामा कृतवर्मन | स्वर्णिम | 60 धनुष | 60,00,000 वर्ष | जम्बू | Shanmukha और Vidita, या Vairo [टी.] i) | मंदर ; धारा | सम्मेदशिखर | |
14. | Pranatadevaloka | अयोध्या; | सुयशा सिंहसेन | स्वर्णिम | 50 धनुष | 30,00,000 वर्ष | अशोका | Patala और Ankusa, या Anantamati | जस | सम्मेदशिखर | |
15. | Vijayavimana | रत्नापुरी; | सुव्रता भानु | स्वर्णिम | 45 धनुष | 25,00,000 वर्ष | दधिपर्ण | Kinnara और Kandarpa; या Manasi | Arishta; Arthasiva | सम्मेदशिखर | |
16. | Sarvarthasiddha | Gajapura या हस्तिनापुर; | अचिरा विश्वसेन | स्वर्णिम | 40 धनुष | 1,00,000 वर्ष | नंदी | गरूड़ और Nirvani, या Kimpurusha और Mahamanasi | Chakrayuddha; Suchi | सम्मेदशिखर | |
17. | सर्वर्थासिद्ध | Gajapura; | श्रीदेवी शूर | स्वर्णिम | 35 धनुष | 95,000 वर्ष | भिलक | गंधर्व और बाला, | सांबा; दामिनी | सम्मेदशिखर | |
18. | सर्वर्थासिद्ध | Gajapura; | देवीरानी सुदर्शन | स्वर्णिम | 30 धनुष | 84,000 वर्ष | Udege और Nanai | यक्षेता और Dhana; अथवा केन्द्र और Ajita | कुम्भ; रक्षिता | सम्मेदशिखर | |
19. | जयंतादेवालोक | प्रभावती कुम्भ | नीला | 25 धनुष | 55,000 वर्ष | अशोका | कुबेर Aparajita | Abhikshaka; Bandhumati | सम्मेदशिखर | ||
20. | अपराजित-देवलोक | राजगृह; | पदमावती सुमित्र | काला | 20 धनुष | 30,000 वर्ष | Champaka | वरुण और Naradatta, या Bahurupini | Malli; Pushpavati | सम्मेदशिखर | |
21. | Pranatadevaloka | . | वप्रा विजय | पीला | 15 धनुष | 10,000 वर्ष | Bakula (Mimusops elengi) | Bhrikuti और Gandhari, या Chamundi | Subha; Anila | सम्मेदशिखर | |
22. | Aparajita | सौरिपुर और उज्जीनता (उज्जैन); माउंट गिरनार (गिरनारजी) | शिवदेवी समुद्रविजय | काला | 10 धनुष | 1000 वर्ष | Vetasa | Gomedha और या Sarvahna और Kushmandini | Varadatta; Yakshadinna | माउंट Girnar | |
23. | प्रनतादेवालोक | वाराणसी; | वामादेवी विश्वसेन | नीला | 7.712 फीट | 100 वर्ष | Dhataki | Parsvayaksha या Dharanendra और | Aryadinna; Pushpachu [मृ.] एक | सम्मेदशिखर | |
24. | प्रणता देवलोक | कुण्डग्राम ; रिजुबालिका | त्रिशला सिद्धार्थ | पीला | 6 फीट | 72 वर्ष | सागौन | मातंग और सिद्धायिका | इंद्रभूति; चंद्रबाला | पावापुरी |
आइटम विवरण: यह लगभग 9 फीट या 3 मीटर है 1 धनुष
1 लाख 100000 (एक लाख)
1 पूर्वा एक्स 84 लाख 84 लाख वर्ष = 70560000000000 वर्ष = 70560 अरब वर्ष
नीचे दिए गए विषय पर सवाल जवाब के लिए टॉपिक के लिंक पर क्लिक करें Culture Question Bank International Relations Security and Defence Social Issues English Antonyms English Language English Related Words English Vocabulary Ethics and Values Geography Geography - india Geography -physical Geography-world River Gk GK in Hindi (Samanya Gyan) Hindi language History History - ancient History - medieval History - modern History-world Age Aptitude- Ratio Aptitude-hindi Aptitude-Number System Aptitude-speed and distance Aptitude-Time and works Area Art and Culture Average Decimal Geometry Interest L.C.M.and H.C.F Mixture Number systems Partnership Percentage Pipe and Tanki Profit and loss Ratio Series Simplification Time and distance Train Trigonometry Volume Work and time Biology Chemistry Science Science and Technology Chattishgarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Jharkhand GK Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan States Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar Computer Knowledge Economy Indian culture Physics Polity
24 tirthankR ke bare me hindi prasnotri