आवेदन शुल्क
विभिन्न राज्यों के नियम(फीस आदि)
राज्यों के नाम
| आवेदन शुल्क (प्रति आवेदन) | फीस जमा कराने के प्रारूप | फोटो कॉपी शुल्क (ए4/ए3 पेपर) | अपील फीस |
केन्द्र व दिल्ली | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्रट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
आंध् प्रदेश | · ग्राम स्तर शुल्क नही · मण्डल स्तर पर 5रू · अन्य जगहों पर 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प/ ट्रेजरी चालान | 2रू पेज
| नहीं |
अरूणचल प्रदेश | · कोई शुल्क नहीं | ट्रेजरी चालान | 2रू पेज | प्रथम व द्वितीय 50रु |
असम | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
बिहार | · 10रू | नकद/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक | 2रू पेज | प्रथम व द्वितीय 10रू |
छत्तीसगढ़ | · 10रू | नकद/ट्रेजरी चालान/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प | 2रू पेज | नहीं |
गोवा | · 10रू | कोर्ट फी स्टाम्प | 2रू पेज | नहीं |
गुजरात | · 20रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/पेय ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्पkWu T;qfMfl;y LVkEi | 2रू पेज | नहीं |
हरियाणा | · 50रू | नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
हिमाचल प्रदेश | · 10रू | नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर | 10रू पेज | नहीं |
झारखण्ड | · 10रू | नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
कर्नाटक | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर/पे ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
केरल | · 10रू | कोर्ट फी स्टाम्प | 2रू पेज | नहीं |
मध्य प्रदेश | · 10रू | नकद/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प | 2रू पेज | · प्रथम 50रू · द्वितीय 100रू |
महाराष्ट्र | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /कोर्ट फी स्टाम्प | 2रू पेज | · प्रथम 20रू · द्वितीय 20रू |
मेघालय | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक | 2रू पेज | नहीं |
मणिपुर | · 10रू | पेस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
मिज़ोरम | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्रट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
नागालैण्ड | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
उड़ीसा | · 10रू | नकद/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर | टाईप कॉपी 2रू पेज कम्प्यूटर प्रिंट 10रू पेज | · प्रथम 20रू · द्वितीय 25रू |
पंजाब | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पोस्टल ऑर्डर | 10रू पेज | नहीं |
राजस्थान | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर | 2रू पेज | नहीं |
सिक्किम | · 100रू | मनीऑर्डर/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान (मेजर हेड 0070.ओ.ए.एस. (ई) आरटीआई फीस) | 2रू पेज | izFke o f}rh; 100# |
त्रिपूरा | · 10रू | नकद | 2रू पेज | नहीं |
तमिलनाडूw | · 10रू | नकद/कोर्ट फी स्टाम्प/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक | 2रू पेज | नहीं |
उत्तर प्रदेश | · 10रू | नकद/पोस्टल ऑर्डर/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ट्रेजरी चालान (0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें, 60 अन्य सेवायें-II, 800 अन्य प्राप्तियां-सूचना के अधिकार अभियान क्रियान्वयन से प्राप्त शुल्क) | 2रू पेज | नहीं |
उत्तराखंड़ | · 10रू | नकद/डिमांड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ट्रेजरी चालान/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प
| 2रू पेज | नहीं |
पश्चिम बंगाल | · 10रू | कोर्ट फी स्टाम्प | 2रू पेज | नहीं |
2 appel शुल्क कितना है आप मुझे जानकारी देवे