भारत मे 29 राज्यों और (एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित) सात केंद्र शासित प्रदेश हैं।
स्थान | राज्य या संघ क्षेत्र | क्षेत्रफल (किमी²) | क्षेत्रफल (%) | तुलनात्मक देश |
---|---|---|---|---|
१ | राजस्थान | ३,४२,२३६ | १०.४११ | चेकोस्लोवाकिया |
१७ | असम | ७८,४८३ | २.३८८ | चेकोस्लोवाकिया |
१८ | हिमाचल प्रदेश | ५५,६७३ | १.६९४ | क्रोएशिया |
१९ | उत्तराखण्ड | ५३,५६६ | १.६३० | क्रोएशिया |
२० | पंजाब | ५०,३६२ | १.५३२ | कोस्टा रीका |
२१ | हरियाणा | ४४,२१२ | १.३४५ | एस्टोनिया |
२२ | केरल | ३८,८६३ | १.१८२ | भूटान |
२३ | मेघालय | २२,४२९ | ०.६८२ | बेल्जियम |
२४ | मणिपुर | २२,३२७ | ०.६७९ | बेल्जियम |
२५ | मिज़ोरम | २१,०८१ | ०.६४१ | एस्टोनिया |
२६ | नागालैण्ड | १६,५७९ | ०.५०४ | स्वाज़ीलैण्ड |
२७ | त्रिपुरा | १०,४९२ | ०.३१९ | जमैका |
२८ | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ८,२४९ | ०.२५१ | साइप्रस |
२९ | सिक्किम | ७,०९६ | ०.२१६ | साइप्रस |
३० | गोआ | ३,७०२ | ०.११३ | केप वर्दे |
३१ | दिल्ली | १,४८३ | ०.०४५ | कोमोरोज |
३२ | पाण्डिचेरी | ४९२ | ०.०१५ | अण्डोरा |
३३ | दादर और नागर हवेली | ४९१ | ०.०१४ | अण्डोरा |
३४ | चण्डीगढ़ | १४४ | ०.००४ | वालिस और फ़्यूचूना |
३५ | दमन और दीव | १२२ | ०.००४ | जर्सी |
३६ | लक्षद्वीप | ३२ | ०.००१ | मकाउ |
कुल | भारत | ३२,८७,३१८ | १००.००० | - |
नीचे दिए गए विषय पर सवाल जवाब के लिए टॉपिक के लिंक पर क्लिक करें Culture Question Bank International Relations Security and Defence Social Issues English Antonyms English Language English Related Words English Vocabulary Ethics and Values Geography Geography - india Geography -physical Geography-world River Gk GK in Hindi (Samanya Gyan) Hindi language History History - ancient History - medieval History - modern History-world Age Aptitude- Ratio Aptitude-hindi Aptitude-Number System Aptitude-speed and distance Aptitude-Time and works Area Art and Culture Average Decimal Geometry Interest L.C.M.and H.C.F Mixture Number systems Partnership Percentage Pipe and Tanki Profit and loss Ratio Series Simplification Time and distance Train Trigonometry Volume Work and time Biology Chemistry Science Science and Technology Chattishgarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Jharkhand GK Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan States Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar Computer Knowledge Economy Indian culture Physics Polity