भाषा | लिपि | क्षेत्र | प्रयोगकर्ता जनसंख्या |
---|---|---|---|
असमिया | असमिया लिपि मूलत: ब्राह्मी लिपि का ही एक विकसित रूप है। | असम राज्य की राजभाषा | एक करोड़ तीस लाख |
बांग्ला | बांग्ला ("বাংলা") लिपि मूलत: ब्राह्मी लिपि और असमिया लिपि का विकसित रूप है। | यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में बोली जाती है। | 20 करोड़ से अधिक |
गुजराती | गुजराती ("ગુજરાતી") नागरी लिपि का नया प्रवाही स्वरूप नवीन गुजराती को इंगित करता है। | गुजरात राज्य की राजभाषा | तीन करोड़ से अधिक |
हिन्दी | ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी और फ़ारसी लिपि, | उत्तरी भारत, मॉरिशस व अन्य देश | 33.727 करोड़ |
कन्नड़ | कन्नड़ ("ಕನ್ನಡ") कन्नड़ लिपि का विकास अशोककी ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है। | कर्नाटक राज्य की राजभाषा | 470 लाख |
कश्मीरी | ऐतिहासिक रूप से कश्मीरी भाषा को चार लिपियों में लिखा जाता है, शारदा, देवनागरी, फ़ारसी-अरबी और रोमन। | कश्मीर की भाषा | 3,174,684 |
कोंकणी | कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जाती रही है; जैसे - देवनागरी, कन्न्ड, मलयालम और रोमन। | कोंकणी गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। | 1,522,684 |
मलयालम | मलयालम ("മലയാളം") में शलाका लिपि | मलयालम भाषा मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी तटीय राज्य केरल में बोली जाती है, यह केरल और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा है; लेकिन सीमावर्ती कर्नाटक और तमिलनाडु के द्विभाषी समुदाय के लोग भी यह भाषा बोलते हैं। | लगभग तीन करोड़ साठ लाख |
मणिपुरी | इस भाषा की अपनी लिपि है, जिसे स्थानीय लोग मेइतेई माएक कहते हैं। | मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत के लिए मणिपुर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यह असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। | लगभग लाख 80 हज़ार |
मराठी | "मराठी" भाषा को लिखने के लिए देवनागरी और इसके प्रवाही स्वरूप मोदी, दोनों लिपियों का उपयोग होता है। | महाराष्ट्र की राजभाषा है। इसे बोलने का मानक स्वरूप पुणे (भूतपूर्व पूना) शहर की बोली है। यह भाषा गोवा, कर्नाटक, गुजरात में बोली जाती है। केन्द्रशासित प्रदेशों में यह दमन और दीव , और दादरा तथा नगर हवेली में भी बोली जाती है। | लगभग करोड़ |
नेपाली | "नेपाली" | यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर-पूर्वी राज्यों आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा उत्तराखण्ड के अनेक लोगों की मातृभाषा है। | 160 लाख |
उड़िया | उड़िया ("ଓରିୟା") | उड़ीसा राज्य की राजभाषा | 310 लाख |
पंजाबी | पंजाबी ("ਪੰਜਾਬੀ") | पंजाबी भाषा भारत तथा पाकिस्तान में बोली जाती है। | लगभग ढाई करोड़ |
संस्कृत | "संस्कृत" | ||
सिंधी | सिंधी भाषा मुख्यत: दो लिपियों में लिखी जाती है, अरबी-सिंधी लिपि | भारत, पाकिस्तान | लगभग 22 लाख |
तमिल | तमिल ("தமிழ்") ऐतिहासिक रूप से तमिल लेखन प्रणाली का विकास ब्राह्मी लिपि से वट्टे-लुटटु (मुड़े हुए अक्षर) और कोले-लुट्टु (लम्बाकार अक्षर) के स्थानीय रूपांतरणों के साथ हुआ। | तमिलनाडु की राजभाषा | विश्वभर में पाँच करोड़ से अधिक बोलने वालों में से लगभग 90% भारत में। |
उर्दू | उर्दू ("اردو") के लिए फ़ारसी-अरबी लिपि प्रयुक्त होती | 28,600,428 | भारत, पाकिस्तान |
तेलुगु | तेलुगु ("తెలుగు") | आन्ध्र प्रदेश की सरकारी भाषा | 750 लाख |
बोडो | बोडो भाषा को भारत के उत्तरपूर्व, नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। | ||
डोगरी | इसकी अपनी लिपि है, जिसे डोगरा अख्खर या डोगरे कहते हैं। | जम्मू-कश्मीर राज्य की दूसरी मुख्य भाषा | लगभग 15 लाख |
मैथिली | पहले इसे मिथिलाक्षर तथा कैथी लिपि में लिखा जाता था जो बांग्ला और असमिया लिपियों से मिलती थी पर कालान्तर में देवनागरी लिपि का प्रयोग होने लगा । | मैथिली भाषा उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई के ईलाक़ों में बोली जाने वाली भाषा है। | 1 से 1.2 करोड़ लोग |
संथाली | झारखण्ड, असम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल | 10 से 30 प्रतिशत |
भाषा | लिपि | क्षेत्र | प्रयोगकर्ता जनसंख्या |
---|---|---|---|
असमिया लिपि मूलत: का ही एक विकसित रूप है। | राज्य की राजभाषा | एक करोड़ तीस लाख | |
बांग्ला ("বাংলা") लिपि मूलत: और असमिया लिपि का विकसित रूप है। | यह और के , तथा राज्यों में बोली जाती है। | 20 करोड़ से अधिक | |
गुजराती ("ગુજરાતી") नागरी लिपि का नया प्रवाही स्वरूप नवीन गुजराती को इंगित करता है। | राज्य की राजभाषा | तीन करोड़ से अधिक | |
, , नागरी और फ़ारसी लिपि, | उत्तरी भारत, मॉरिशस व अन्य देश | 33.727 करोड़ | |
कन्नड़ ("ಕನ್ನಡ") कन्नड़ लिपि का विकास की के दक्षिणी प्रकारों से हुआ है। | राज्य की राजभाषा | 470 लाख | |
ऐतिहासिक रूप से कश्मीरी भाषा को चार लिपियों में लिखा जाता है, शारदा, , फ़ारसी-अरबी और रोमन। | की भाषा | 3,174,684 | |
कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जाती रही है; जैसे - , कन्न्ड, मलयालम और रोमन। | कोंकणी , के दक्षिणी भाग, के उत्तरी भाग, के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। | 1,522,684 | |
मलयालम ("മലയാളം") में शलाका लिपि | मलयालम भाषा मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी तटीय राज्य केरल में बोली जाती है, यह और केंद्रशासित प्रदेश की राजभाषा है; लेकिन सीमावर्ती और के द्विभाषी समुदाय के लोग भी यह भाषा बोलते हैं। | लगभग तीन करोड़ साठ लाख | |
इस भाषा की अपनी लिपि है, जिसे स्थानीय लोग मेइतेई माएक कहते हैं। | मुख्यतः पूर्वोत्तर के लिए राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यह , , , और में भी बोली जाती है। | लगभग 11 लाख 80 हज़ार | |
"मराठी" भाषा को लिखने के लिए और इसके प्रवाही स्वरूप मोदी, दोनों लिपियों का उपयोग होता है। | की राजभाषा है। इसे बोलने का मानक स्वरूप (भूतपूर्व पूना) शहर की बोली है। यह भाषा , , में बोली जाती है। केन्द्रशासित प्रदेशों में यह , और में भी बोली जाती है। | लगभग 9 करोड़ | |
"नेपाली" | यह भाषा के अतिरिक्त भारत के , , उत्तर-पूर्वी राज्यों , , , तथा के अनेक लोगों की मातृभाषा है। | 160 लाख | |
उड़िया ("ଓରିୟା") | राज्य की राजभाषा | 310 लाख | |
पंजाबी ("ਪੰਜਾਬੀ") | पंजाबी भाषा भारत तथा में बोली जाती है। | लगभग ढाई करोड़ | |
"संस्कृत" | |||
सिंधी भाषा मुख्यत: दो लिपियों में लिखी जाती है, अरबी-सिंधी लिपि | , | लगभग 22 लाख | |
तमिल ("தமிழ்") ऐतिहासिक रूप से तमिल लेखन प्रणाली का विकास से वट्टे-लुटटु (मुड़े हुए अक्षर) और कोले-लुट्टु (लम्बाकार अक्षर) के स्थानीय रूपांतरणों के साथ हुआ। | की राजभाषा | विश्वभर में पाँच करोड़ से अधिक बोलने वालों में से लगभग 90% भारत में। | |
उर्दू ("اردو") के लिए फ़ारसी-अरबी लिपि प्रयुक्त होती | 28,600,428 | , | |
तेलुगु ("తెలుగు") | की सरकारी भाषा | 750 लाख | |
बोडो भाषा को के उत्तरपूर्व, और में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। | |||
इसकी अपनी लिपि है, जिसे डोगरा अख्खर या डोगरे कहते हैं। | राज्य की दूसरी मुख्य भाषा | लगभग 15 लाख | |
पहले इसे मिथिलाक्षर तथा कैथी लिपि में लिखा जाता था जो बांग्ला और असमिया लिपियों से मिलती थी पर कालान्तर में का प्रयोग होने लगा । | मैथिली भाषा उत्तरी और के तराई के ईलाक़ों में बोली जाने वाली भाषा है। | 1 से 1.2 करोड़ लोग | |
, , , , , और | 10 से 30 प्रतिशत |
नीचे दिए गए विषय पर सवाल जवाब के लिए टॉपिक के लिंक पर क्लिक करें Culture Question Bank International Relations Security and Defence Social Issues English Antonyms English Language English Related Words English Vocabulary Ethics and Values Geography Geography - india Geography -physical Geography-world River Gk GK in Hindi (Samanya Gyan) Hindi language History History - ancient History - medieval History - modern History-world Age Aptitude- Ratio Aptitude-hindi Aptitude-Number System Aptitude-speed and distance Aptitude-Time and works Area Art and Culture Average Decimal Geometry Interest L.C.M.and H.C.F Mixture Number systems Partnership Percentage Pipe and Tanki Profit and loss Ratio Series Simplification Time and distance Train Trigonometry Volume Work and time Biology Chemistry Science Science and Technology Chattishgarh Delhi Gujarat Haryana Jharkhand Jharkhand GK Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan States Uttar Pradesh Uttarakhand Bihar Computer Knowledge Economy Indian culture Physics Polity